BOTTOMS
| Medidas Leggings | |||||||
| Talla | XS | S | M | L | XL | Largo Pierna 7/8 | Largo Pierna 3/4 |
| 32-34 | ✔️ | 59 | 52 | ||||
| 34-36 | ✔️ | 59 | 52 | ||||
| 36-38 | ✔️ | 59 | 52 | ||||
| 38-40 | ✔️ | 59 | 52 | ||||
| 40-42 | ✔️ | 59 | 52 | ||||
| Medidas Bikers y Shorts | ||||||||
| Talla | XS | S | M | L | XL | Largo Pierna Biker | Largo Pierna Biker Pocket | Largo Pierna Biker Tricolor |
| 34-36 | ✔️ | 15 | 10 | 10 | ||||
| 36-38 | ✔️ | 15 | 10 | 10 | ||||
| 38-40 | ✔️ | 15 | 10 | 10 | ||||
| 40-42 | ✔️ | 15 | 10 | 10 | ||||
| 42-44 | ✔️ | 15 | 10 | 10 | ||||
| Medidas Skirts | |||||||
| Talla | XS | S | M | L | XL | Largo Falda Lulu | Largo Falda Joy |
| 34-36 | ✔️ | 36 | 34 | ||||
| 36-38 | ✔️ | 37 | 35 | ||||
| 38-40 | ✔️ | 38 | 36 | ||||
| 40-42 | ✔️ | 40 | 38 | ||||
| 42-44 | ✔️ | 44 | 42 | ||||
| *Largo incluye pretina | |||||||
MONOS
| Medidas Monos | ||||||
| Talla | XS | S | M | L | XL | Largo Pierna Biker Pocket |
| 34-36 | ✔️ | 10 | ||||
| 36-38 | ✔️ | 10 | ||||
| 38-40 | ✔️ | 10 | ||||
| 40-42 | ✔️ | 10 | ||||
| 42-44 | ✔️ | 10 | ||||
TOPS
| Medidas Petos y Croptops | |||||
| Talla | XS | S | M | L | XL |
| 30A a 32B | ✔️ | ||||
| 32C a 34C | ✔️ | ||||
| 34D a 36C | ✔️ | ||||
| 36D a 38B | ✔️ | ||||
| 36D a 38C | ✔️ | ||||
|
Consejo: si tus medidas corresponden a dos tallas elige la más pequeña si te gusta sentir mucha compresión o la más grande si prefieres una sensación menos compresiva.
|
|||||
| Medidas Poleras | |||||
| Talla | Contorno Busto | Contorno Cintura | Contorno Cadera | Largo Poleras | Largo Tanks |
| S | 83 - 90 | 67 - 74 | 91 - 98 | 64 | 43 |
| M | 90 - 97 | 74 - 81 | 98 - 105 | 65 | 44 |
| L | 97 - 104 | 81 - 88 | 105 - 112 | 66 | 45 |
|
Consejo: elije una talla más a lo que correponde tus medidas si te gusta que te quede holgado y no ajustado.
|
|||||
| Medidas Polerones | |||
| TU | Contorno Busto | Contorno Cintura | Contorno Cadera |
| Talla Única | 83 - 104 | 67 - 88 | 91 - 112 |
|
Talla única equivale a una talla medium de calce oversize.
|
|||