Es una prenda muy cómoda, ideal para ir al gym, la tela es de alta calidad, me encantó
La falda es preciosa y muy cómoda para jugar tenis! Además, las calzas no se suben.
| Medidas Bottoms | ||||||||
| Talla | Talla pantalón | Cintura | Cadera | Largo Pierna 7/8 | Largo Falda Lulu | Largo Falda Joy | Largo Pierna Biker | Largo Pierna Biker Pocket |
| XS | 34-36 | 25 | 32 | 59 | 36 | 34 | 15 | 10 |
| S | 36-38 | 27 | 34 | 59 | 37 | 35 | 15 | 10 |
| M | 38-40 | 29 | 36 | 59 | 38 | 36 | 15 | 10 |
| L | 40-42 | 33 | 40 | 59 | 40 | 38 | 15 | 10 |
| XL | 42-44 | 35 | 42 | 59 | 44 | 42 | 15 | 10 |
Si quieres que el producto te quede ajustado elige tu talla pero si quieres que quede más holgado te recomendamos elegir una talla más.
| Medidas Bras | ||
| Talla | Contorno Busto | Contorno Cintura |
| XS | 30-32 | 28 |
| S | 32-34 | 30 |
| M | 34-36 | 32 |
| L | 36-38 | 34 |
| XL | 38-40 |
36
|
Si quieres que el producto te quede ajustado, entregue contención y mayor soporte elige tu talla o una menos pero si quieres que quede más holgado te recomendamos elegir tu talla.
| Medidas Poleras | ||
| Talla | Contorno Busto | Largo |
| S | 49 | 64 |
| M | 52 | 65 |
| *Medidas referenciales | ||